Mejores tarifas de llamadas internacionales
Aquí usted puede encontrar las tarifas más baratas para las llamadas internacionales hasta 98 % ** más barato que la tarifa Swisscom o Sunrise. Ofrecemos las mejores tarifas para todas las llamadas al extranjero hacia los teléfonos fijos o móviles particularmente para Brasil, Francia, Alemania, Italia, Turquía, Kosovo, la República Dominicana, Ucrania. Gracias por escoger el país extranjero al que usted desea llamar y utilice el número de acceso MAXtel. Para más informaciónes, se puede referir al FAQ o póngase en contacto con nosotros. NB: Se le cobra desde el momento que las tarifas le son informadas.
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Afganistán | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Afganistán Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Albania | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| Albania Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Alemania | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Alemania Móvil | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Andorra | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/llamada |
| Andorra Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Angola | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Angola Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Anguila | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Anguila Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Antigua y Barbuda | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Antigua y Barbuda Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Antillas Holandesas | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Antillas Holandesas Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Arabia Saudita | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Arabia Saudita Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Argelia | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/llamada |
| Argelia Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Argentina | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Argentina Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Armenia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Armenia Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Aruba | 0900 111 019 | 10 cts/min + 20 cts/llamada |
| Aruba Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Australia | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Australia Móvil | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Australia Territorios Externos | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Austria | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Austria Móvil | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| Azerbaiyán | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Azerbaiyán Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Bahamas | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bahrein | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bahrein Móvil | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bangladesh | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/llamada |
| Bangladesh Móvil | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| Barbados | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Barbados Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bélgica | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bélgica Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Belice | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Belice Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Benín | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/llamada |
| Benin Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bermuda | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bermuda Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bielorrusia | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bielorrusia Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Birmania | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Birmania Móvil | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bolivia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bolivia Cochabamba | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bolivia La Paz | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bolivia Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bolivia Santa Cruz | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bosnia Herzegovina | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bosnia Herzegovina Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Botsuana | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Botsuana Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Brasil | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Brasil Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Brasil Río De Janeiro | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Brunei | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/llamada |
| Brunei Móvil | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bulgaria | 0900 111 009 | 4 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bulgaria Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bulgaria Sofia | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/llamada |
| Burkina Faso | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Burkina Faso Móvil | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Burundi | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Burundi Móvil | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bután | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Bután Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Camboya | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| Camboya Móvil | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Camerún | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Camerún Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Canadá fijó+móvil | 0900 111 028 | 1 cts/min + 0 cts/llamada |
| Chad | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Chad Móvil | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Chile | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Chile Isla de Pascua | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Chile Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| China | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/llamada |
| China Móvil | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Chipre | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Chipre Móvil | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/llamada |
| Chipre Norte | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Chipre Norte Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Colombia | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/llamada |
| Colombia Armenia | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Colombia Barranquilla | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Colombia Bogotá | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Colombia Cali | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Colombia Manizales | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Colombia Medellín | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Colombia Móvil | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/llamada |
| Colombia Palmira | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Colombia Pereira | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Comoras | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/llamada |
| Comoras Móvil | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/llamada |
| Congo | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Congo Móvil | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Congo RDC | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Congo RDC Kinshasa | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Corea del Norte | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Corea del Sur | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Corea del Sur Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Costa de Marfil | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/llamada |
| Costa de Marfil Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Costa Rica | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Costa Rica Móvil | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Croacia | 0900 111 027 | 2 cts/min + 0 cts/llamada |
| Croacia Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Cuba | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/llamada |
| Cuba Guantánamo | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Cuba Móvil | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Diego Garcia | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/llamada |
| Dinamarca | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Dinamarca Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Dominica | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/llamada |
| Dominica Móvil | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Ecuador | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Ecuador Móvil | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/llamada |
| Egipto | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Egipto Móvil | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| El Salvador | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| El Salvador Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Eritrea | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Eritrea Móvil | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Eslovaquia | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Eslovaquia Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Eslovenia | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Eslovenia Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| España | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/llamada |
| España Móvil | 0900 111 011 | 12 cts/min + 10 cts/llamada |
| Estonia | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Estonia Móvil | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Etiopía | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Etiopía Móvil | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Filipinas | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Filipinas Móvil | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/llamada |
| Finlandia | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/llamada |
| Finlandia Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Francia | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Francia Móvil | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Gabón | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Gabón Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Gambia | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Gambia Móvil | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Georgia | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Georgia Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Georgia Tiflis | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Ghana | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Ghana Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Gibraltar | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Gibraltar Móvil | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Grecia | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Grecia Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Groenlandia | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/llamada |
| Groenlandia Móvil | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guadalupe | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guadalupe Móvil | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guaján | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guatemala | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guatemala Móvil | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guayana Francesa | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guayana Francesa Móvil | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guinea | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guinea Bissau | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guinea Bissau Móvil | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guinea Ecuatorial | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guinea Ecuatorial Móvil | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guinea Móvil | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guyana | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Guyana Móvil | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Haití | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Haití Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Honduras | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Honduras Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Hong Kong | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Hong Kong Móvil | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Hungría | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Hungria Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| India | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| India Móvil | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Indonesia | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Indonesia Móvil | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Irak Bagdad | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| Irak Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Irán | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/llamada |
| Irán Móvil | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/llamada |
| Irlanda | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Irlanda | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Irlanda Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Isla Ascensión | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islandia | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islandia Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Cabo Verde | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Cabo Verde Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Caimán | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Caimán Móvil | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Cook | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Cook Móvil | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Faeroes | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Faeroes Móvil | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Fiyi | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Fiyi Celular | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Malvinas | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Marianas del Norte | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Marshall | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Mauricio | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Mauricio Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Salomón | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Salomón Móvil | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Turcas y Caicos | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Turcas y Caicos Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Vírgenes Británicas | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Israel | 0900 111 027 | 2 cts/min + 0 cts/llamada |
| Israel Móvil | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Israel Palestina | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Italia | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Italia Móvil | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Jamaica | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Jamaica Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Japón | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Japón Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Jordania | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Jordania Móvil | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Kasajistán | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kasajistán Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kenia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kenia Móvil | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kirguistán | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kirguistán Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kiribati | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kiribati Móvil | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kosovo | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kosovo Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kuwait | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Kuwait Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Laos | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Laos Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Lesoto | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Lesoto Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Letonia | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Letonia Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Líbano | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/llamada |
| Líbano Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Liberia | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Liberia Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Libia | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Libia Móvil | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Liechtenstein | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| Liechtenstein Móvil | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Lituania | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/llamada |
| Lituania Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Luxemburgo | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Luxemburgo Móvil | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Macao | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Macao Móvil | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Macedonia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Macedonia Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Madagascar | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Madagascar Móvil | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Malasia | 0900 111 028 | 1 cts/min + 0 cts/llamada |
| Malasia Móvil | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| Malauí | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Malauí Móvil | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Maldivas | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Maldivas Móvil | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mali | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mali Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Malta | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/llamada |
| Malta Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Marruecos | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Marruecos Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Martinica | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/llamada |
| Martinica Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mauritania | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mauritania Móvil | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mayotte | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mayotte Móvil | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| México | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| México Ciudad de México | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| México Ciudad Juárez | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| México Guadalajara | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| México León | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| México Monterrey | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| México Móvil | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| México Puebla | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| México Tijuana | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| Micronesia | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/llamada |
| Moldavia | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Moldavia Celular | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mónaco | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/llamada |
| Mónaco Móvil | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mongolia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mongolia Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Montenegro | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/llamada |
| Montenegro Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Montserrat | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Montserrat Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mozambique | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Mozambique Móvil | 0900 111 018 | 25 cts/min + 20 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Namibia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Namibia Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nauru | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nepal | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nepal Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nicaragua | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nicaragua Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Níger | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Níger Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nigeria | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nigeria Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Niue | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/llamada |
| Noruega | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/llamada |
| Noruega Móvil | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nueva Caledonia | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nueva Caledonia Móvil | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nueva Zelanda | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Nueva Zelanda Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Omán | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Omán Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Destino | Número de Acesso MAXtel.ch |
Tarifa desde un tel. fijo* |
|---|---|---|
| Países Bajos | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/llamada |
| Países Bajos Móvil | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/llamada |
| Pakistán | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Pakistán Móvil | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/llamada |
| Palaos | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/llamada |
| Palestina | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Palestina Móvil | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/llamada |
| Panamá | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/llamada |
| Panamá Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
| Papúa Nueva Guinea | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Papúa Nueva Guinea Móvil | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/llamada |
| Paraguay | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/llamada |
| Paraguay Móvil | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/llamada |
