The best rates for international calls
Here you can find the cheapest rates for international calls, up to 98% cheaper than the tariffs of Swisscom and Sunrise. We offer the best tariffs for all international calls to landlines or mobile networks, particularly for Brazil, France, Germany, Italy, Turkey, Kosovo, Dominican Republic and Ukraine. Please choose the country you wish to call and use the corresponding MAXtel access number. For further detailed informations, please consult the FAQs or contact us.NB: You are charged from the moment the rates are announced.
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Afghanistan Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Albania | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Albania Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Algeria | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/call |
| Algeria Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Andorra | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Andorra Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Angola | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Angola Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Anguilla | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Anguilla Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Antigua & Barbuda | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Argentina | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Argentina Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Armenia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Armenia Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Aruba | 0900 111 019 | 10 cts/min + 20 cts/call |
| Aruba Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Ascension Island | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Australia | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Australia Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Australian External Territories | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Austria | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Austria Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Azerbaijan | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Azerbaijan Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Bahamas | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Bahrain | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Bahrain Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Bangladesh | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/call |
| Bangladesh Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Barbados | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Barbados Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Belarus | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Belarus Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Belgium | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Belgium Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Belize | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Belize Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Benin | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Benin Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Bermuda | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Bermuda Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Bhutan | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Bhutan Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Bolivia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Bolivia Cochabamba | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Bolivia La Paz | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Bolivia Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Bolivia Santa Cruz | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Bosnia Herzegovina | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Bosnia Herzegovina Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Botswana | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Botswana Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Brazil | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Brazil Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Brazil Rio De Janeiro | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Brunei | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Brunei Mobile | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Bulgaria | 0900 111 009 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Bulgaria Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Bulgaria Sofia | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/call |
| Burkina Faso | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Burkina Faso Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Burundi | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Burundi Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Cambodia | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Cambodia Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Cameroon | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Cameroon Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Canada landline+mobile | 0900 111 028 | 1 cts/min + 0 cts/call |
| Cape Verde Island | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Cape Verde Island Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Cayman Islands | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Cayman Islands Mobile | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Central African Rep. | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Central African Rep. Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Chad | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Chad Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Chile | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Chile Easter Islands | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Chile Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| China | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| China Mobile | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Colombia | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/call |
| Colombia Armenia | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Colombia Barranquilla | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Colombia Bogotá | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Colombia Cali | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Colombia Manizales | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Colombia Medellín | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Colombia Mobile | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/call |
| Colombia Palmira | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Colombia Pereira | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Comoros | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Comoros Mobile | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Congo | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Congo Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Congo RDC | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Congo RDC Kinshasa | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Cook Islands | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Cook Islands Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Costa Rica | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Costa Rica Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Croatia | 0900 111 027 | 2 cts/min + 0 cts/call |
| Croatia Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Cuba | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Cuba Guantanamo | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Cuba Mobile | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Cyprus | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Cyprus Mobile | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Cyprus North | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Cyprus North Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Czech Rep. | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Czech Rep. Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Denmark | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Denmark Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Diego Garcia | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Djibouti | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Djibouti Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Dominica | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Dominica Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Dominican Rep. | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Dominican Rep. Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| East Timor | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Ecuador | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Ecuador Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Egypt | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Egypt Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| El Salvador | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| El Salvador Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Equatorial Guinea | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Equatorial Guinea Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Eritrea | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Eritrea Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Estonia | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Estonia Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Ethiopia | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Ethiopia Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Falkland Islands | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Faroe Islands | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Faroe Islands Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Fiji Islands | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Fiji Islands Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Finland | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Finland Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| France | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| France Mobile | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/call |
| French Guyana | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| French Guyana Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| French Polynesia | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Gabon | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Gabon Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Gambia | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Gambia Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Georgia | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Georgia Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Georgia Tbilisi | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Germany | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Germany Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Ghana | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Ghana Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Gibraltar | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Gibraltar Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Greece | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Greece Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Greenland | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Greenland Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Guadeloupe | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Guadeloupe Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Guam | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Guatemala | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Guatemala Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Guinea | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Guinea Bissau | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Guinea Bissau Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Guinea Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Guyana | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Guyana Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Haiti | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Haiti Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Honduras | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Honduras Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Hong Kong | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Hong Kong Mobile | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Hungary | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Hungary Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Iceland | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Iceland Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| India | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| India Mobile | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Indonesia | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Indonesia Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Iran | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/call |
| Iran Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Iraq Bagdad | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Iraq Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Ireland | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Ireland | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Ireland Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Israel | 0900 111 027 | 2 cts/min + 0 cts/call |
| Israel Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Israel Palestine | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Italy | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Italy Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Ivory Coast | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Ivory Coast Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Jamaica | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Jamaica Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Japan | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Japan Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Jordan | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Jordan Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Kazakhstan Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Kenya | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Kenya Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Kiribati | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Kiribati Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Korea North | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Korea South | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Korea South Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Kosovo | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Kosovo Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Kuwait | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Kuwait Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Kyrgyzstan | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Kyrgyzstan Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Laos | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Laos Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Latvia | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Latvia Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Lebanon | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Lebanon Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Lesotho | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Lesotho Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Liberia | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Liberia Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Libya | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Libya Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Liechtenstein | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Liechtenstein Mobile | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Lithuania | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Lithuania Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Luxembourg | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Luxembourg Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Macao | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Macao Mobile | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Macedonia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Macedonia Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Madagascar | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Madagascar Mobile | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Malawi | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Malawi Mobile | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Malaysia | 0900 111 028 | 1 cts/min + 0 cts/call |
| Malaysia Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Maldives | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Maldives Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Mali | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Mali Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Malta | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Malta Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Marshall Islands | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Martinique | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Martinique Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Mauritania | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Mauritania Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Mauritius | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Mauritius Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Mayotte | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Mayotte Mobile | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Mexico | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Mexico Ciudad Juárez | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Mexico Guadalajara | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Mexico León | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Mexico Mexico City | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Mexico Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Mexico Monterrey | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Mexico Puebla | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Mexico Tijuana | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Micronesia | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Moldova | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Moldova Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Monaco | 0900 111 004 | 4 cts/min + 0 cts/call |
| Monaco Mobile | 0900 111 015 | 35.3 cts/min + 10 cts/call |
| Mongolia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Mongolia Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Montenegro | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Montenegro Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Montserrat | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Montserrat Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Morocco | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Morocco Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Mozambique | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Mozambique Mobile | 0900 111 018 | 25 cts/min + 20 cts/call |
| Myanmar | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Myanmar Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Namibia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Namibia Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Nauru | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Nepal | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Nepal Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Netherlands | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Netherlands Antilles | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Netherlands Antilles Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Netherlands Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| New Caledonia | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| New Caledonia Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| New Zealand | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| New Zealand Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Nicaragua | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Nicaragua Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Niger | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Niger Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Nigeria | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Nigeria Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Niue | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Northern Marianas | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Norway | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Norway Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Oman | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Oman Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Pakistan | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Pakistan Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Palau | 0900 111 023 | 46.2 cts/min + 10 cts/call |
| Palestine | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Palestine Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Panama | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Panama Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Papua New Guinea | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Papua New Guinea Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Paraguay | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Paraguay Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Peru | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Peru Lima | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Peru Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Philippines | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Philippines Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Poland | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Poland Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Portugal | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Portugal Mobile | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/call |
| Puerto Rico | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Qatar | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Qatar Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Reunion | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Reunion Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Romania | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Romania Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Russia | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Russia Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Rwanda | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Rwanda Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Samoa US | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Samoa Western | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Samoa Western Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| San Marino | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Sao Tome & Principe | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Saudi Arabia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Saudi Arabia Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Senegal | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Senegal Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Serbia | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Serbia Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Seychelles | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Seychelles Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
