Call cheaper with MAXtel.ch, from 1 ct/min!
The best rates for international calls
Here you can find the cheapest rates for international calls, up to 98% cheaper than the tariffs of Swisscom and Sunrise. We offer the best tariffs for all international calls to landlines or mobile networks, particularly for Brazil, France, Germany, Italy, Turkey, Kosovo, Dominican Republic and Ukraine. Please choose the country you wish to call and use the corresponding MAXtel access number. For further detailed informations, please consult the FAQs or contact us.NB: You are charged from the moment the rates are announced.
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Afghanistan Fixed | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Afghanistan Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Albania Fixed | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Albania Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Algeria Fixed | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Algeria Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Andorra Fixed | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Andorra Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Angola Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Anguilla Fixed | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Anguilla Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Antigua & Barbuda Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Argentina Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Argentina Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Armenia Fixed | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Armenia Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Aruba Fixed | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Aruba Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Ascension Island Fixed | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Australia Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Australia Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Austria Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Austria Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Azerbaijan Fixed | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Azerbaijan Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Bahamas Fixed | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Bahrain Fixed+Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Bangladesh Fixed+Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Barbados Fixed | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Barbados Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Belarus Fixed | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Belarus Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Belgium Fixed | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Belgium Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Belize Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Benin Fixed+Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Bermuda Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Bhutan Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Bolivia Fixed | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Bolivia Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Bosnia Herzegovina Fixed | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Bosnia Herzegovina Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Botswana Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Brazil Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Brazil Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Brunei Fixed+Mobile | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Bulgaria Fixed | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Bulgaria Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Burkina Faso Fixed+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Burundi Fixed+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Cambodia Fixed+Mobile | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/call |
| Cameroon Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Canada Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Cape Verde Island Fixed+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Cayman Islands Fixed+Mobile | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Central African Rep. Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Chad Fixed+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Chile Easter Islands | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/call |
| Chile Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Chile Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| China Fixed+Mobile | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Colombia Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Colombia Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Comoros Fixed+Mobile | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Congo Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Congo RDC Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Cook Islands Fixed+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Costa Rica Fixed+Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Croatia Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Croatia Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Cuba Fixed+Mobile | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Cuba Guantanamo Fixed | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Cyprus Fixed | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Cyprus Mobile | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/call |
| Cyprus North Fixed | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Cyprus North Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Czech Rep. Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Czech Rep. Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Denmark Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Denmark Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Diego Garcia Fixed | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Djibouti Fixed+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Dominica Fixed+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Dominican Rep. Fixed | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Dominican Rep. Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| East Timor Fixed | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Ecuador Fixed | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Ecuador Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Egypt Fixed+Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| El Salvador Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Equatorial Guinea Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Eritrea Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Estonia Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Estonia Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Ethiopia Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Falkland Islands Fixed | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Faroe Islands Fixed+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Fiji Islands Fixed+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Finland Fixed | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Finland Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| France Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| France Mobile | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| French Guyana Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| French Polynesia Fixed | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Gabon Fixed+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Gambia Fixed+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Georgia Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Georgia Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Germany Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Germany Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Ghana Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Gibraltar Fixed | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/call |
| Gibraltar Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Greece Fixed | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Greece Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Greenland Fixed+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Grenada Fixed+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Guadeloupe Fixed | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/call |
| Guadeloupe Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Guam Fixed | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Guatemala Fixed+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Guinea Bissau Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Guinea Fixed+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Guyana Fixed+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Haiti Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Honduras Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Hong Kong Fixed+Mobile | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Hungary Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Hungary Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Iceland Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Iceland Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| India Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| India Mobile | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Indonesia Fixed | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Indonesia Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Iran Fixed | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/call |
| Iran Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Iraq Fixed | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/call |
| Iraq Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Ireland Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Ireland Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Israel Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Israel Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Israel Palestine | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Italy Fixed | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Italy Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Ivory Coast Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Jamaica Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Japan Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Japan Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Jordan Fixed+Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Kazakhstan Fixed | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Kazakhstan Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Kenya Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Kiribati Fixed+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Korea North Fixed | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Korea South Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Korea South Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Kosovo Fixed | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Kosovo Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Kuwait Fixed+Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Kyrgyzstan Fixed+Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Laos Fixed | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Laos Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Latvia Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Latvia Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Lebanon Fixed | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Lebanon Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Lesotho Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Liberia Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Libya Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Liechtenstein Fixed | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Liechtenstein Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Lithuania Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Lithuania Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Luxembourg Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Luxembourg Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Macao Fixed+Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Macedonia Fixed | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Macedonia Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Madagascar Fixed+Mobile | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/call |
| Malawi Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Malaysia Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Malaysia Mobile | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Maldives Fixed+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Mali Fixed+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Malta Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Malta Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Marshall Islands Fixed | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Martinique Fixed | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Martinique Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Mauritania Fixed+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Mauritius Fixed+Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Mayotte Fixed+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Mexico Fixed | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Mexico Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Micronesia Fixed | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
| Moldova Fixed | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Moldova Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Monaco Fixed | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Monaco Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Mongolia Fixed+Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Montenegro Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Montserrat Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Morocco Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Morocco Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Mozambique Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Myanmar Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Namibia Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Nauru Fixed | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Nepal Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Netherlands Antilles Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Netherlands Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Netherlands Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| New Caledonia Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| New Zealand Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| New Zealand Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Nicaragua Fixed | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Nicaragua Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Niger Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Nigeria Fixed+Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Niue Fixed | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| Northern Marianas Fixed | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Norway Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Norway Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Oman Fixed | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Oman Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Pakistan Fixed+Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Palau Fixed | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/call |
| Palestine Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Panama Fixed | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Panama Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Papua New Guinea Fixed+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Paraguay Fixed | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Paraguay Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Peru Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Peru Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Peru VPN | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Philippines Fixed | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Philippines Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Poland Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Poland Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Portugal Fixed | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Portugal Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Puerto Rico Fixed | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Qatar Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Reunion Fixed | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| Reunion Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Romania Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Romania Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Russia Fixed | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Russia Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Rwanda Fixed+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Samoa US Fixed | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Samoa Western Fixed+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| San Marino Fixed | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| San Marino VPN | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Sao Tome & Principe Fixed | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Saudi Arabia Fixed | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Saudi Arabia Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Senegal Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Serbia Fixed | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Serbia Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Seychelles Fixed+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Sierra Leone Fixed+Mobile | 0900 111 023 | 47 cts/min + 10 cts/call |
| Singapore Fixed+Mobile | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Slovak Rep. Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Slovak Rep. Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Slovenia Fixed | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Slovenia Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Solomon Islands Fixed+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Somalia Fixed+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| South Africa Fixed | 0900 111 006 | 4 cts/min + 10 cts/call |
| South Africa Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Spain Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Spain Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Sri Lanka Fixed | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Sri Lanka Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| St Helena Fixed | 0900 111 013 | 150 cts/min + 10 cts/call |
| St Kitts & Nevis Fixed+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| St Lucia Fixed+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| St Pierre & Miquelon Fixed | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| St Vincents Fixed+Mobile | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Sudan Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Suriname Fixed+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Swaziland Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Sweden Fixed | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Sweden Mobile | 0900 111 017 | 8 cts/min + 10 cts/call |
| Switzerland Fixed | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Switzerland Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Syria Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Taiwan Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Taiwan Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Tajikistan Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Tanzania Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Thailand Fixed+Mobile | 0900 111 024 | 3 cts/min + 10 cts/call |
| Togo Fixed+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Tokelau Fixed | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Tonga Fixed+Mobile | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Trinidad & Tobago Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Tunisia Fixed+Mobile | 0900 111 015 | 36 cts/min + 10 cts/call |
| Turkey Fixed | 0900 111 002 | 2 cts/min + 10 cts/call |
| Turkey Mobile | 0900 111 022 | 15 cts/min + 10 cts/call |
| Turkmenistan Fixed+Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| Turks & Caicos Islands Fixed+Mobile | 0900 111 007 | 30 cts/min + 10 cts/call |
| Tuvalu Fixed+Mobile | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Uganda Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Ukraine Fixed | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Ukraine Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| United Arab Emirates Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| United Kingdom Fixed | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| United Kingdom Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| United Kingdom VPN | 0900 111 008 | 40 cts/min + 10 cts/call |
| Uruguay Fixed | 0900 111 030 | 6 cts/min + 10 cts/call |
| Uruguay Mobile | 0900 111 025 | 25 cts/min + 10 cts/call |
| USA Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Uzbekistan Fixed+Mobile | 0900 111 032 | 12 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Vanuatu Fixed | 0900 111 012 | 100 cts/min + 10 cts/call |
| Vatican Fixed | 0900 111 011 | 1 cts/min + 10 cts/call |
| Venezuela Fixed | 0900 111 003 | 3 cts/min + 0 cts/call |
| Venezuela Mobile | 0900 111 010 | 10 cts/min + 10 cts/call |
| Vietnam Fixed | 0900 111 009 | 5 cts/min + 10 cts/call |
| Vietnam Mobile | 0900 111 029 | 7 cts/min + 10 cts/call |
| Virgin Island British Fixed | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Virgin Island US Fixed | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Wallis & Futuna Fixed | 0900 111 014 | 60 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Yemen Fixed+Mobile | 0900 111 020 | 20 cts/min + 10 cts/call |
| Destination | Access number MAXtel.ch |
Price from a landline phone* |
|---|---|---|
| Zambia Fixed+Mobile | 0900 111 033 | 17 cts/min + 10 cts/call |
| Zimbabwe Fixed+Mobile | 0900 111 016 | 50 cts/min + 10 cts/call |
Billing rounded up to the closest 10 cents.
Billing a MAXtel call = [(call duration in minutes X price/minute) + (connection fees of the destination)] rounded up to the closest 10 cents.
Prices can be modified.
